選手

5 ネトラ
ニックネーム | ネトラ |
ポジション | 投手 |
生年月日 | 2003.6.21 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 170cm・55kg |
出身地 | カンボジア |
経歴 イーグルキングス→カンボジア代表 |

7 カフチェンスキー
ニックネーム | フロー |
ポジション | 投手 |
生年月日 | 2000.6.5 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 185cm・83kg |
出身地 | ドイツ |
経歴 ケルンカージナルス→ドイツ代表 |

8 ディアラオ
ニックネーム | ディアラオ |
ポジション | 投手 |
生年月日 | 1996.1.31 |
投打 | 左投左打 |
身長・体重 | 173cm・75kg |
出身地 | フィリピン |
経歴 ナショナル大学 → IPPC野球クラブ → フィリピン代表 |

11 ファイサル
ニックネーム | ファイサル |
ポジション | 投手 |
生年月日 | 2003.9.17 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 186cm・86kg |
出身地 | パキスタン |
経歴 パキスタン代表 |

12 ソクニム
ニックネーム | ソクニム |
ポジション | 投手 |
生年月日 | 2004.6.4 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 173cm・54kg |
出身地 | カンボジア |
経歴 バラインククラブ→カンボジア代表 |

16 西川 貴雅
ニックネーム | ニッシー |
ポジション | 投手 |
生年月日 | 1998.5.14 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 168cm・82kg |
出身地 | 日本・福岡県 |
経歴 福岡工業大学附属城東高→高知大→堺シュライクス |

18 ムシャラフ
ニックネーム | ムシャラフ |
ポジション | 投手 |
生年月日 | 2005.4.10 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 201cm・102kg |
出身地 | パキスタン |
経歴 パキスタン代表 |

21 大谷 優人
ニックネーム | ショウヘイ |
ポジション | 投手 |
生年月日 | 1999.10.16 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 181cm・80kg |
出身地 | 日本・福島県 |
経歴 福島県立いわき光洋高→常磐大→堺シュライクス→株式会社タンガロイ |

58 サンディーシャ
ニックネーム | ミーゴダ |
ポジション | 投手 |
生年月日 | 2000.11.6 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 178cm・64kg |
出身地 | スリランカ |
経歴 スリランカ空軍省野球部→スリランカ代表 |

2 ズゥルフィカー
ニックネーム | ファルディー |
ポジション | 捕手 |
生年月日 | 1997.6.24 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 173cm・81kg |
出身地 | インドネシア |
経歴 ジャカルタ州代表→インドネシア代表 |

4 吉村 将
ニックネーム | ショウ |
ポジション | 捕手 |
生年月日 | 2000.7.8 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 175cm・89kg |
出身地 | 日本・大分県 |
経歴 常磐高→上武大→石川ミリオンスターズ |

61 木本 大聖
ニックネーム | タイセイ |
ポジション | 捕手 |
生年月日 | 2001.4.6 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 180cm・80kg |
出身地 | 日本・大阪府 |
経歴 兵庫ブルーサンダース→京都城陽ファイアーバーズ |

6 吉村 望
ニックネーム | ノゾ |
ポジション | 内野手 |
生年月日 | 2000.7.8 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 175cm・85kg |
出身地 | 日本・大分県 |
経歴 常磐高→上武大→石川ミリオンスターズ |

17 マァムゥッ
ニックネーム | アディット |
ポジション | 内野手 |
生年月日 | 1995.6.17 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 176cm・83kg |
出身地 | インドネシア |
経歴 ジャカルタ州代表→インドネシア代表 |

19 ベルナルド
ニックネーム | ベルナルド |
ポジション | 内野手 |
生年月日 | 1992.5.19 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 163cm・75kg |
出身地 | フィリピン |
経歴 サウスリッジスクール→アテネオ・デ・マニラ大学→フィリピン代表 |

22 ホセ
ニックネーム | ホセ |
ポジション | 内野手 |
生年月日 | 2000.2.5 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 172cm・85kg |
出身地 | ベネズエラ |
経歴 ロンコス・デ・アレキパ(ペルー)→リデレス・デ・ミランダ(ベネズエラ)→アギラス・デル・スリア(ベネズエラ)→旭川ビースターズ |

23 カサラン
ニックネーム | カサラン |
ポジション | 内野手 |
生年月日 | 1995.12.15 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 183cm・85kg |
出身地 | フィリピン |
経歴 マノロフォルティッチ国立高校→ナショナル大学→フィリピン代表 |

27 ロシャン
ニックネーム | サムライ |
ポジション | 内野手 |
生年月日 | 1989.3.24 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 178cm・78kg |
出身地 | スリランカ |
経歴 スリランカ空軍省野球部→スリランカ代表 |

36 アサンカ
ニックネーム | アサンカ |
ポジション | 内野手 |
生年月日 | 1996.4.23 |
投打 | 左投左打 |
身長・体重 | 179cm・78kg |
出身地 | スリランカ |
経歴 U18スリランカ代表→スリランカ陸軍省野球部→スリランカ代表 |

3 矢崎 友規
ニックネーム | トモ |
ポジション | 外野手 |
生年月日 | 2002.7.4 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 175cm・84kg |
出身地 | 日本・埼玉県 |
経歴 埼玉県立蓮田松韻高→美唄ブラックダイヤモンズ→宮崎サンシャインズ |

10 リズキー
ニックネーム | カプチン |
ポジション | 外野手 |
生年月日 | 1986.5.18 |
投打 | 右投左打 |
身長・体重 | 170cm・74kg |
出身地 | インドネシア |
経歴 ジョグジャカルタ州代表→ジャカルタ州代表→インドネシア代表 |

14 パウロ
ニックネーム | パウロ |
ポジション | 外野手 |
生年月日 | 1995.10.30 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 176cm・85kg |
出身地 | フィリピン |
経歴 アテネオ・デ・マニラ大学 → PKホールディングス・サンダーズ野球クラブ → フィリピン代表チーム |

24 富島 力斗
ニックネーム | リキ |
ポジション | 外野手 |
生年月日 | 2003.1.6 |
投打 | 左投左打 |
身長・体重 | 177cm・95kg |
出身地 | 日本・沖縄県 |
経歴 美里工業高→日本経済大 |

37 ウィボウォ
ニックネーム | エボ |
ポジション | 外野手 |
生年月日 | 1992.1.20 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 168cm・73kg |
出身地 | インドネシア |
経歴 ジョグジャカルタ州代表→ランプン州代表 |

5 ネトラ
ニックネーム | ネトラ |
ポジション | 投手 |
生年月日 | 2003.6.21 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 170cm・55kg |
出身地 | カンボジア |
経歴 イーグルキングス→カンボジア代表 |

7 カフチェンスキー
ニックネーム | フロー |
ポジション | 投手 |
生年月日 | 2000.6.5 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 185cm・83kg |
出身地 | ドイツ |
経歴 ケルンカージナルス→ドイツ代表 |

8 ディアラオ
ニックネーム | ディアラオ |
ポジション | 投手 |
生年月日 | 1996.1.31 |
投打 | 左投左打 |
身長・体重 | 173cm・75kg |
出身地 | フィリピン |
経歴 ナショナル大学 → IPPC野球クラブ → フィリピン代表 |

11 ファイサル
ニックネーム | ファイサル |
ポジション | 投手 |
生年月日 | 2003.9.17 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 186cm・86kg |
出身地 | パキスタン |
経歴 パキスタン代表 |

12 ソクニム
ニックネーム | ソクニム |
ポジション | 投手 |
生年月日 | 2004.6.4 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 173cm・54kg |
出身地 | カンボジア |
経歴 バラインククラブ→カンボジア代表 |

16 西川 貴雅
ニックネーム | ニッシー |
ポジション | 投手 |
生年月日 | 1998.5.14 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 168cm・82kg |
出身地 | 日本・福岡県 |
経歴 福岡工業大学附属城東高→高知大→堺シュライクス |

18 ムシャラフ
ニックネーム | ムシャラフ |
ポジション | 投手 |
生年月日 | 2005.4.10 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 201cm・102kg |
出身地 | パキスタン |
経歴 パキスタン代表 |

21 大谷 優人
ニックネーム | ショウヘイ |
ポジション | 投手 |
生年月日 | 1999.10.16 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 181cm・80kg |
出身地 | 日本・福島県 |
経歴 福島県立いわき光洋高→常磐大→堺シュライクス→株式会社タンガロイ |

58 サンディーシャ
ニックネーム | ミーゴダ |
ポジション | 投手 |
生年月日 | 2000.11.6 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 178cm・64kg |
出身地 | スリランカ |
経歴 スリランカ空軍省野球部→スリランカ代表 |

2 ズゥルフィカー
ニックネーム | ファルディー |
ポジション | 捕手 |
生年月日 | 1997.6.24 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 173cm・81kg |
出身地 | インドネシア |
経歴 ジャカルタ州代表→インドネシア代表 |

4 吉村 将
ニックネーム | ショウ |
ポジション | 捕手 |
生年月日 | 2000.7.8 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 175cm・89kg |
出身地 | 日本・大分県 |
経歴 常磐高→上武大→石川ミリオンスターズ |

61 木本 大聖
ニックネーム | タイセイ |
ポジション | 捕手 |
生年月日 | 2001.4.6 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 180cm・80kg |
出身地 | 日本・大阪府 |
経歴 兵庫ブルーサンダース→京都城陽ファイアーバーズ |

6 吉村 望
ニックネーム | ノゾ |
ポジション | 内野手 |
生年月日 | 2000.7.8 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 175cm・85kg |
出身地 | 日本・大分県 |
経歴 常磐高→上武大→石川ミリオンスターズ |

17 マァムゥッ
ニックネーム | アディット |
ポジション | 内野手 |
生年月日 | 1995.6.17 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 176cm・83kg |
出身地 | インドネシア |
経歴 ジャカルタ州代表→インドネシア代表 |

19 ベルナルド
ニックネーム | ベルナルド |
ポジション | 内野手 |
生年月日 | 1992.5.19 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 163cm・75kg |
出身地 | フィリピン |
経歴 サウスリッジスクール→アテネオ・デ・マニラ大学→フィリピン代表 |

22 ホセ
ニックネーム | ホセ |
ポジション | 内野手 |
生年月日 | 2000.2.5 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 172cm・85kg |
出身地 | ベネズエラ |
経歴 ロンコス・デ・アレキパ(ペルー)→リデレス・デ・ミランダ(ベネズエラ)→アギラス・デル・スリア(ベネズエラ)→旭川ビースターズ |

23 カサラン
ニックネーム | カサラン |
ポジション | 内野手 |
生年月日 | 1995.12.15 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 183cm・85kg |
出身地 | フィリピン |
経歴 マノロフォルティッチ国立高校→ナショナル大学→フィリピン代表 |

27 ロシャン
ニックネーム | サムライ |
ポジション | 内野手 |
生年月日 | 1989.3.24 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 178cm・78kg |
出身地 | スリランカ |
経歴 スリランカ空軍省野球部→スリランカ代表 |

36 アサンカ
ニックネーム | アサンカ |
ポジション | 内野手 |
生年月日 | 1996.4.23 |
投打 | 左投左打 |
身長・体重 | 179cm・78kg |
出身地 | スリランカ |
経歴 U18スリランカ代表→スリランカ陸軍省野球部→スリランカ代表 |

3 矢崎 友規
ニックネーム | トモ |
ポジション | 外野手 |
生年月日 | 2002.7.4 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 175cm・84kg |
出身地 | 日本・埼玉県 |
経歴 埼玉県立蓮田松韻高→美唄ブラックダイヤモンズ→宮崎サンシャインズ |

10 リズキー
ニックネーム | カプチン |
ポジション | 外野手 |
生年月日 | 1986.5.18 |
投打 | 右投左打 |
身長・体重 | 170cm・74kg |
出身地 | インドネシア |
経歴 ジョグジャカルタ州代表→ジャカルタ州代表→インドネシア代表 |

14 パウロ
ニックネーム | パウロ |
ポジション | 外野手 |
生年月日 | 1995.10.30 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 176cm・85kg |
出身地 | フィリピン |
経歴 アテネオ・デ・マニラ大学 → PKホールディングス・サンダーズ野球クラブ → フィリピン代表チーム |

24 富島 力斗
ニックネーム | リキ |
ポジション | 外野手 |
生年月日 | 2003.1.6 |
投打 | 左投左打 |
身長・体重 | 177cm・95kg |
出身地 | 日本・沖縄県 |
経歴 美里工業高→日本経済大 |

37 ウィボウォ
ニックネーム | エボ |
ポジション | 外野手 |
生年月日 | 1992.1.20 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 168cm・73kg |
出身地 | インドネシア |
経歴 ジョグジャカルタ州代表→ランプン州代表 |
スタッフ

89 福原 佑二
ニックネーム | 佑二 |
ポジション | 球団代表 |
生年月日 | 1983.4.10 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 173cm・89kg |
出身地 | 日本・福岡県 |
経歴 東福岡高校→立命館大学準硬式→熊本ゴールデンラークス→松山フェニックス |

山下 翔一
ニックネーム | 翔一 |
ポジション | GM |
生年月日 | 1983.12.18 |
投打 | |
身長・体重 | |
出身地 | 日本・佐賀県 |
経歴 佐賀県立致遠館高校→広島大学→広島大大学院 |

42 香月 良仁
ニックネーム | 良仁 |
ポジション | 監督 |
生年月日 | 1984.1.22 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 180cm・80kg |
出身地 | 日本・福岡県 |
経歴 柳川高校→第一経済学大→熊本ゴールデンラークス→千葉ロッテマリーンズ |

66 野中 寿人
ニックネーム | カントクー |
ポジション | ヘッドコーチ |
生年月日 | 1961.6.6 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 173cm・74kg |
出身地 | 日本・東京都 |
経歴 日大三高→日本大学→インドネシア監督→スリランカ監督 |

59 水野 祐希
ニックネーム | ゆーき |
ポジション | バッテリーコーチ |
生年月日 | 1987.6.9 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 180cm・80kg |
出身地 | 日本・愛知県 |
経歴 東邦高等学校→東京ヤクルトスワローズ |

88 香月 良太
ニックネーム | 良太さん |
ポジション | ピッチングコーチ |
生年月日 | 1982.7.27 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 181cm・78kg |
出身地 | 日本・福岡県 |
経歴 柳川高校→東芝→近鉄バファローズ→オリックスバファローズ→読売ジャイアンツ |

45 トンパイ
ニックネーム | チー |
ポジション | コーチ |
生年月日 | 1985.4.28 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 177cm・110kg |
出身地 | タイ |
経歴 タイ代表 |

52 トニー
ニックネーム | トニー |
ポジション | コーチ |
生年月日 | 1977.12.14 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 172cm・82kg |
出身地 | インドネシア |
経歴 ジョグジャカルタ州代表→ジャカルタ州代表→インドネシア代表 |

1 山本 航樹
ニックネーム | コウキ |
ポジション | バッティングコーチ 兼任内野手 |
生年月日 | 1997.12.15 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 185cm・100kg |
出身地 | 日本・福岡県 |
経歴 東福岡高→愛知工業大→伯和ビクトリーズ→火の国サラマンダーズ |

70 サミーラ
ニックネーム | サミーラ |
ポジション | コーチ 兼任外野手 |
生年月日 | 1986.4.8 |
投打 | 右投左打 |
身長・体重 | 179cm・80kg |
出身地 | スリランカ |
経歴 U18スリランカ代表→スリランカ陸軍省野球部→スリランカ代表 |

福原 照司
ニックネーム | テル |
ポジション | マネージャー |
生年月日 | 1998.5.2 |
投打 | 右投両打 |
身長・体重 | |
出身地 | 日本・福岡県 |
経歴 東福岡高校→吉備国際大学野球部→西日本シティ銀行 |

龍 史晃
ニックネーム | りゅう君 |
ポジション | 広報・メディア |
生年月日 | 1984.2.7 |
投打 | |
身長・体重 | |
出身地 | 日本・福岡県 |
経歴 愛光高校→慶応義塾大学 |

89 福原 佑二
ニックネーム | 佑二 |
ポジション | 球団社長 |
生年月日 | 1983.4.10 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 173cm・89kg |
出身地 | 日本・福岡県 |
経歴 東福岡高校→立命館大学準硬式→熊本ゴールデンラークス→松山フェニックス |

山下 翔一
ニックネーム | 翔一 |
ポジション | GM |
生年月日 | 1983.12.18 |
投打 | |
身長・体重 | |
出身地 | 日本・佐賀県 |
経歴 佐賀県立致遠館高校→広島大学→広島大大学院 |

42 香月 良仁
ニックネーム | 良仁 |
ポジション | 監督 |
生年月日 | 1984.1.22 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 180cm・80kg |
出身地 | 日本・福岡県 |
経歴 柳川高校→第一経済学大→熊本ゴールデンラークス→千葉ロッテマリーンズ |

66 野中 寿人
ニックネーム | カントクー |
ポジション | ヘッドコーチ |
生年月日 | 1961.6.6 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 173cm・74kg |
出身地 | 日本・東京都 |
経歴 日大三高→日本大学→インドネシア監督→スリランカ監督 |

59 水野 祐希
ニックネーム | ゆーき |
ポジション | バッテリーコーチ |
生年月日 | 1987.6.9 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 180cm・80kg |
出身地 | 日本・愛知県 |
経歴 東邦高等学校→東京ヤクルトスワローズ |

88 香月 良太
ニックネーム | 良太さん |
ポジション | ピッチングコーチ |
生年月日 | 1982.7.27 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 181cm・78kg |
出身地 | 日本・福岡県 |
経歴 柳川高校→東芝→近鉄バファローズ→オリックスバファローズ→読売ジャイアンツ |

45 トンパイ
ニックネーム | チー |
ポジション | コーチ |
生年月日 | 1985.4.28 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 177cm・110kg |
出身地 | タイ |
経歴 タイ代表 |

52 トニー
ニックネーム | トニー |
ポジション | コーチ |
生年月日 | 1977.12.14 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 172cm・82kg |
出身地 | インドネシア |
経歴 ジョグジャカルタ州代表→ジャカルタ州代表→インドネシア代表 |

1 山本 航樹
ニックネーム | コウキ |
ポジション | バッティングコーチ 兼任内野手 |
生年月日 | 1997.12.15 |
投打 | 右投右打 |
身長・体重 | 185cm・100kg |
出身地 | 日本・福岡県 |
経歴 東福岡高→愛知工業大→伯和ビクトリーズ→日の国サラマンダーズ |

70 サミーラ
ニックネーム | サミーラ |
ポジション | コーチ 兼任外野手 |
生年月日 | 1986.4.8 |
投打 | 右投左打 |
身長・体重 | 179cm・80kg |
出身地 | スリランカ |
経歴 U18スリランカ代表→スリランカ陸軍省野球部→スリランカ代表 |

福原 照司
ニックネーム | テル |
ポジション | マネージャー |
生年月日 | 1998.5.2 |
投打 | 右投両打 |
身長・体重 | |
出身地 | 日本・福岡県 |
経歴 東福岡高校→吉備国際大学野球部→西日本シティ銀行 |

龍 史晃
ニックネーム | りゅう君 |
ポジション | 広報・メディア |
生年月日 | 1984.2.7 |
投打 | |
身長・体重 | |
出身地 | 日本・福岡県 |
経歴 愛光高校→慶応義塾大学 |