選手

16 西川 貴雅
| ニックネーム | ニッシー |
| ポジション | 投手 |
| 生年月日 | 1998.5.14 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 168cm・82kg |
| 出身地 | 日本・福岡県 |
| 経歴 福岡工業大学附属城東高→高知大→堺シュライクス | |
| 個人SNS | |

21 大谷 優人
| ニックネーム | ショウヘイ |
| ポジション | 投手 |
| 生年月日 | 1999.10.16 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 181cm・80kg |
| 出身地 | 日本・福島県 |
| 経歴 福島県立いわき光洋高→常磐大→堺シュライクス→株式会社タンガロイ | |
| 個人SNS | |

2 ズゥルフィカー
| ニックネーム | ファルディー |
| ポジション | 捕手 |
| 生年月日 | 1997.6.24 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 173cm・81kg |
| 出身地 | インドネシア |
| 経歴 ジャカルタ州代表→インドネシア代表 | |
| 個人SNS | |

61 木本 大聖
| ニックネーム | タイセイ |
| ポジション | 捕手 |
| 生年月日 | 2001.4.6 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 180cm・80kg |
| 出身地 | 日本・大阪府 |
| 経歴 兵庫ブルーサンダース→京都城陽ファイアーバーズ | |
| 個人SNS | |

17 マァムゥッ
| ニックネーム | アディット |
| ポジション | 内野手 |
| 生年月日 | 1995.6.17 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 176cm・83kg |
| 出身地 | インドネシア |
| 経歴 ジャカルタ州代表→インドネシア代表 | |
| 個人SNS | |

22 ホセ
| ニックネーム | ホセ |
| ポジション | 内野手 |
| 生年月日 | 2000.2.5 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 172cm・85kg |
| 出身地 | ベネズエラ |
| 経歴 ロンコス・デ・アレキパ(ペルー)→リデレス・デ・ミランダ(ベネズエラ)→アギラス・デル・スリア(ベネズエラ)→旭川ビースターズ | |
| 個人SNS | |

23 カアサラン
| ニックネーム | カアサラン |
| ポジション | 内野手 |
| 生年月日 | 1995.12.15 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 183cm・85kg |
| 出身地 | フィリピン |
| 経歴 マノロフォルティッチ国立高校→ナショナル大学→フィリピン代表 | |
| 個人SNS | |

27 ロシャン
| ニックネーム | サムライ |
| ポジション | 内野手 |
| 生年月日 | 1989.3.24 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 178cm・78kg |
| 出身地 | スリランカ |
| 経歴 スリランカ空軍省野球部→スリランカ代表 | |
| 個人SNS | |

36 アサンカ
| ニックネーム | アサンカ |
| ポジション | 内野手 |
| 生年月日 | 1996.4.23 |
| 投打 | 左投左打 |
| 身長・体重 | 179cm・78kg |
| 出身地 | スリランカ |
| 経歴 U18スリランカ代表→スリランカ陸軍省野球部→スリランカ代表 | |
| 個人SNS | |

3 矢崎 友規
| ニックネーム | トモ |
| ポジション | 外野手 |
| 生年月日 | 2002.7.4 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 175cm・84kg |
| 出身地 | 日本・埼玉県 |
| 経歴 埼玉県立蓮田松韻高→美唄ブラックダイヤモンズ→宮崎サンシャインズ | |
| 個人SNS | |

10 リズキー
| ニックネーム | カプチン |
| ポジション | 外野手 |
| 生年月日 | 1986.5.18 |
| 投打 | 右投左打 |
| 身長・体重 | 170cm・74kg |
| 出身地 | インドネシア |
| 経歴 ジョグジャカルタ州代表→ジャカルタ州代表→インドネシア代表 | |
| 個人SNS | |

14 パウロ
| ニックネーム | パウロ |
| ポジション | 外野手 |
| 生年月日 | 1995.10.30 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 176cm・85kg |
| 出身地 | フィリピン |
| 経歴 アテネオ・デ・マニラ大学 → PKホールディングス・サンダーズ野球クラブ → フィリピン代表 | |
| 個人SNS | |

37 ウィボウォ
| ニックネーム | エボ |
| ポジション | 外野手 |
| 生年月日 | 1992.1.20 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 168cm・73kg |
| 出身地 | インドネシア |
| 経歴 ジョグジャカルタ州代表→ランプン州代表 | |
| 個人SNS | |

16 西川 貴雅
| ニックネーム | ニッシー |
| ポジション | 投手 |
| 生年月日 | 1998.5.14 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 168cm・82kg |
| 出身地 | 日本・福岡県 |
| 経歴 福岡工業大学附属城東高→高知大→堺シュライクス | |
| 個人SNS | |

21 大谷 優人
| ニックネーム | ショウヘイ |
| ポジション | 投手 |
| 生年月日 | 1999.10.16 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 181cm・80kg |
| 出身地 | 日本・福島県 |
| 経歴 福島県立いわき光洋高→常磐大→堺シュライクス→株式会社タンガロイ | |
| 個人SNS | |

2 ズゥルフィカー
| ニックネーム | ファルディー |
| ポジション | 捕手 |
| 生年月日 | 1997.6.24 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 173cm・81kg |
| 出身地 | インドネシア |
| 経歴 ジャカルタ州代表→インドネシア代表 | |
| 個人SNS | |

61 木本 大聖
| ニックネーム | タイセイ |
| ポジション | 捕手 |
| 生年月日 | 2001.4.6 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 180cm・80kg |
| 出身地 | 日本・大阪府 |
| 経歴 兵庫ブルーサンダース→京都城陽ファイアーバーズ | |
| 個人SNS | |

17 マァムゥッ
| ニックネーム | アディット |
| ポジション | 内野手 |
| 生年月日 | 1995.6.17 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 176cm・83kg |
| 出身地 | インドネシア |
| 経歴 ジャカルタ州代表→インドネシア代表 | |
| 個人SNS | |

22 ホセ
| ニックネーム | ホセ |
| ポジション | 内野手 |
| 生年月日 | 2000.2.5 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 172cm・85kg |
| 出身地 | ベネズエラ |
| 経歴 ロンコス・デ・アレキパ(ペルー)→リデレス・デ・ミランダ(ベネズエラ)→アギラス・デル・スリア(ベネズエラ)→旭川ビースターズ | |
| 個人SNS | |

23 カアサラン
| ニックネーム | カアサラン |
| ポジション | 内野手 |
| 生年月日 | 1995.12.15 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 183cm・85kg |
| 出身地 | フィリピン |
| 経歴 マノロフォルティッチ国立高校→ナショナル大学→フィリピン代表 | |
| 個人SNS | |

27 ロシャン
| ニックネーム | サムライ |
| ポジション | 内野手 |
| 生年月日 | 1989.3.24 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 178cm・78kg |
| 出身地 | スリランカ |
| 経歴 スリランカ空軍省野球部→スリランカ代表 | |
| 個人SNS | |

36 アサンカ
| ニックネーム | アサンカ |
| ポジション | 内野手 |
| 生年月日 | 1996.4.23 |
| 投打 | 左投左打 |
| 身長・体重 | 179cm・78kg |
| 出身地 | スリランカ |
| 経歴 U18スリランカ代表→スリランカ陸軍省野球部→スリランカ代表 | |
| 個人SNS | |

3 矢崎 友規
| ニックネーム | トモ |
| ポジション | 外野手 |
| 生年月日 | 2002.7.4 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 175cm・84kg |
| 出身地 | 日本・埼玉県 |
| 経歴 埼玉県立蓮田松韻高→美唄ブラックダイヤモンズ→宮崎サンシャインズ | |
| 個人SNS | |

10 リズキー
| ニックネーム | カプチン |
| ポジション | 外野手 |
| 生年月日 | 1986.5.18 |
| 投打 | 右投左打 |
| 身長・体重 | 170cm・74kg |
| 出身地 | インドネシア |
| 経歴 ジョグジャカルタ州代表→ジャカルタ州代表→インドネシア代表 | |
| 個人SNS | |

14 パウロ
| ニックネーム | パウロ |
| ポジション | 外野手 |
| 生年月日 | 1995.10.30 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 176cm・85kg |
| 出身地 | フィリピン |
| 経歴 アテネオ・デ・マニラ大学 → PKホールディングス・サンダーズ野球クラブ → フィリピン代表 | |
| 個人SNS | |

37 ウィボウォ
| ニックネーム | エボ |
| ポジション | 外野手 |
| 生年月日 | 1992.1.20 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 168cm・73kg |
| 出身地 | インドネシア |
| 経歴 ジョグジャカルタ州代表→ランプン州代表 | |
| 個人SNS | |
スタッフ

89 福原 佑二
| ニックネーム | 佑二 |
| ポジション | 球団代表 |
| 生年月日 | 1983.4.10 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 173cm・89kg |
| 出身地 | 日本・福岡県 |
| 経歴 東福岡高校→立命館大学準硬式→熊本ゴールデンラークス→松山フェニックス | |

山下 翔一
| ニックネーム | 翔一 |
| ポジション | GM |
| 生年月日 | 1983.12.18 |
| 投打 | |
| 身長・体重 | |
| 出身地 | 日本・佐賀県 |
| 経歴 佐賀県立致遠館高校→広島大学→広島大大学院 | |

42 香月 良仁
| ニックネーム | 良仁 |
| ポジション | 監督 |
| 生年月日 | 1984.1.22 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 180cm・80kg |
| 出身地 | 日本・福岡県 |
| 経歴 柳川高校→第一経済学大→熊本ゴールデンラークス→千葉ロッテマリーンズ | |

66 野中 寿人
| ニックネーム | カントクー |
| ポジション | ヘッドコーチ |
| 生年月日 | 1961.6.6 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 173cm・74kg |
| 出身地 | 日本・東京都 |
| 経歴 日大三高→日本大学→インドネシア監督→スリランカ監督 | |

59 水野 祐希
| ニックネーム | ゆーき |
| ポジション | バッテリーコーチ |
| 生年月日 | 1987.6.9 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 180cm・80kg |
| 出身地 | 日本・愛知県 |
| 経歴 東邦高等学校→東京ヤクルトスワローズ | |

88 香月 良太
| ニックネーム | 良太さん |
| ポジション | ピッチングコーチ |
| 生年月日 | 1982.7.27 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 181cm・78kg |
| 出身地 | 日本・福岡県 |
| 経歴 柳川高校→東芝→近鉄バファローズ→オリックスバファローズ→読売ジャイアンツ | |

52 トニー
| ニックネーム | トニー |
| ポジション | コーチ兼内野手 |
| 生年月日 | 1977.12.14 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 172cm・82kg |
| 出身地 | インドネシア |
| 経歴 ジョグジャカルタ州代表→ジャカルタ州代表→インドネシア代表 | |

1 山本 航樹
| ニックネーム | コウキ |
| ポジション | バッティングコーチ 兼任内野手 |
| 生年月日 | 1997.12.15 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 185cm・100kg |
| 出身地 | 日本・福岡県 |
| 経歴 東福岡高→愛知工業大→伯和ビクトリーズ→火の国サラマンダーズ | |

70 サミーラ
| ニックネーム | サミーラ |
| ポジション | 外野手 |
| 生年月日 | 1986.4.8 |
| 投打 | 右投左打 |
| 身長・体重 | 179cm・80kg |
| 出身地 | スリランカ |
| 経歴 U18スリランカ代表→スリランカ陸軍省野球部→スリランカ代表 | |
| 個人SNS | |

89 福原 佑二
| ニックネーム | 佑二 |
| ポジション | 球団社長 |
| 生年月日 | 1983.4.10 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 173cm・89kg |
| 出身地 | 日本・福岡県 |
| 経歴 東福岡高校→立命館大学準硬式→熊本ゴールデンラークス→松山フェニックス | |

山下 翔一
| ニックネーム | 翔一 |
| ポジション | GM |
| 生年月日 | 1983.12.18 |
| 投打 | |
| 身長・体重 | |
| 出身地 | 日本・佐賀県 |
| 経歴 佐賀県立致遠館高校→広島大学→広島大大学院 | |

42 香月 良仁
| ニックネーム | 良仁 |
| ポジション | 監督 |
| 生年月日 | 1984.1.22 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 180cm・80kg |
| 出身地 | 日本・福岡県 |
| 経歴 柳川高校→第一経済学大→熊本ゴールデンラークス→千葉ロッテマリーンズ | |

66 野中 寿人
| ニックネーム | カントクー |
| ポジション | ヘッドコーチ |
| 生年月日 | 1961.6.6 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 173cm・74kg |
| 出身地 | 日本・東京都 |
| 経歴 日大三高→日本大学→インドネシア監督→スリランカ監督 | |

59 水野 祐希
| ニックネーム | ゆーき |
| ポジション | バッテリーコーチ |
| 生年月日 | 1987.6.9 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 180cm・80kg |
| 出身地 | 日本・愛知県 |
| 経歴 東邦高等学校→東京ヤクルトスワローズ | |

88 香月 良太
| ニックネーム | 良太さん |
| ポジション | ピッチングコーチ |
| 生年月日 | 1982.7.27 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 181cm・78kg |
| 出身地 | 日本・福岡県 |
| 経歴 柳川高校→東芝→近鉄バファローズ→オリックスバファローズ→読売ジャイアンツ | |

52 トニー
| ニックネーム | トニー |
| ポジション | コーチ |
| 生年月日 | 1977.12.14 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 172cm・82kg |
| 出身地 | インドネシア |
| 経歴 ジョグジャカルタ州代表→ジャカルタ州代表→インドネシア代表 | |

1 山本 航樹
| ニックネーム | コウキ |
| ポジション | バッティングコーチ 兼任内野手 |
| 生年月日 | 1997.12.15 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 185cm・100kg |
| 出身地 | 日本・福岡県 |
| 経歴 東福岡高→愛知工業大→伯和ビクトリーズ→火の国サラマンダーズ | |

70 サミーラ
| ニックネーム | サミーラ |
| ポジション | コーチ 兼任外野手 |
| 生年月日 | 1986.4.8 |
| 投打 | 右投左打 |
| 身長・体重 | 179cm・80kg |
| 出身地 | スリランカ |
| 経歴 U18スリランカ代表→スリランカ陸軍省野球部→スリランカ代表 | |
| 個人SNS | |








